Najwyższej jakości surowce i narzędzia do obróbki.
Elektrokorund zwykły otrzymuje się w elektrycznych piecach łukowych w procesie stapiania mieszaniny boksytu, koksu i wiórów żeliwnych. Ziarno uzyskiwane jest w wyniku mechanicznego rozdrabniania, separacji magnetycznej i rozsiewu (rozsiew wg normy FEPA od F8 do F800 - mikroziarno).
| Skład chemiczny w % wagowych | |
|---|---|
| Al₂O₃ | 95,0% |
| TiO₂ | 2,50% |
| SiO₂ | 1,1% |
| Fe₂O₃ | 0,3% |
| CaO | 1,1% |
Zastosowanie i najczęściej stosowane granulacje:
| Zastosowanie | Granulacje |
|---|---|
| Wyroby ogniotrwałe (niska zaw. Fe₂O₃) | F16 – F180 oraz mieszanki M3 |
| Czyszczenie strumieniowe (konstrukcje, zbiorniki, mosty, podwozia) | F16, F20, F24, F36, F40 |
| Bębnowanie (stępianie ostrych krawędzi) | F8, F10, F12, F14, F16 |
| Powierzchnie antypoślizgowe (podłogi, rampy, schody) | Od F16 do F40 oraz mieszanki |
| Wyroby ścierne spojone i Narzędzia nasypowe | Tarcze/segmenty, papiery, płótna, siatki |
| Obróbka szkła i kryształu (szlifowanie, stępianie) | F80, F90, F100, F120, F150, F180 |
Pakowanie: worki 25 kg.
Nasze wyroby charakteryzują się niezwykle wysoką wydajnością pracy. Produkcja segmentów ściernych na wiązaniu magnezytowym obejmuje szeroką gamę sprawdzonych narzędzi.
Obejmuje wyroby:
Gwarantujemy ciągłość dostaw i powtarzalność parametrów ściernych dla odbiorców B2B.
Skontaktuj się z nami